| Kennzahl | Wert | Quelle, Stand |
|---|---|---|
| Bestandswohnung, Angebotspreis Ø | 7.800 €/m² (Spanne 5.400–10.400) | Aigner Marktbericht, 01/2024–06/2025 |
| Neubauwohnung, Angebotspreis Ø | 12.400 €/m² (Spanne 9.400–14.800) | Aigner Marktbericht, 01/2024–06/2025 |
| Wohnung, Angebotspreis Ø (Portaldaten) | 7.569 €/m² (−1,2 % zum Vorjahr) | Engel & Völkers Preisatlas, 14.09.2026 |
| Miete Bestand, Angebot Ø | 22,00 €/m² | Aigner Marktbericht, 01/2024–06/2025 |
| Neubau München gesamt, Kaufpreis | ca. 10.100 €/m² (durchschnittliche Lage) | Gutachterausschuss München, Herbstanalyse 2025 |
Angebotspreise sind keine Kaufpreise. Belastbar wird eine Einschätzung erst mit echten Kaufpreisen und passenden Vergleichsobjekten.